花蓮門諾醫院
心臟血管外科
注意事項
黃振銘醫師上午門診請於『12:30』前完成報到;下午門診請於『18:00』前完成報到。
日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
---|---|---|---|
06/17(二) | |||
06/18(三) | |||
06/19(四) | 10230 黃振銘(額滿) | 20230 黃振銘 | |
06/20(五) | 10230 黃振銘 | ||
06/21(六) | |||
06/22(日) | |||
06/23(一) | |||
06/24(二) | |||
06/25(三) | |||
06/26(四) | 10230 黃振銘(額滿) | 20230 黃振銘 | |
06/27(五) | 10230 黃振銘 | ||
06/28(六) | |||
06/29(日) | |||
06/30(一) | |||
07/01(二) | |||
07/02(三) | |||
07/03(四) | 10230 黃振銘(停診) | 20230 黃振銘(停診) | |
07/04(五) | 10230 黃振銘(停診) | ||
07/05(六) | |||
07/06(日) | |||
07/07(一) | |||
07/08(二) | |||
07/09(三) | |||
07/10(四) | 10230 黃振銘(額滿) | 20230 黃振銘 | |
07/11(五) | 10230 黃振銘 | ||
07/12(六) | |||
07/13(日) | |||
07/14(一) | |||
07/15(二) | |||
07/16(三) | |||
07/17(四) | 10230 黃振銘 | 20230 黃振銘 | |
07/18(五) | 10230 黃振銘 | ||
07/19(六) | |||
07/20(日) | |||
07/21(一) | |||
07/22(二) |